2027학년도 수능등급 계산기
절대평가 과목은 원점수만 넣으면 등급이 정확히 나와요.
영어 등급 기준
| 등급 | 원점수 |
|---|---|
| 1등급 | 90점 이상 |
| 2등급 | 80점 이상 |
| 3등급 | 70점 이상 |
| 4등급 | 60점 이상 |
| 5등급 | 50점 이상 |
| 6등급 | 40점 이상 |
| 7등급 | 30점 이상 |
| 8등급 | 20점 이상 |
| 9등급 | 20점 미만 |
한국사 등급 기준
| 등급 | 원점수 (50점 만점) |
|---|---|
| 1등급 | 40점 이상 |
| 2등급 | 35점 이상 |
| 3등급 | 30점 이상 |
| 4등급 | 25점 이상 |
| 5등급 | 20점 이상 |
| 6등급 | 15점 이상 |
| 7등급 | 10점 이상 |
| 8등급 | 5점 이상 |
| 9등급 | 5점 미만 |
국어·수학·탐구 (상대평가) 등급 비율
| 등급 | 누적 비율 |
|---|---|
| 1등급 | 상위 4% |
| 2등급 | 상위 4% 초과 ~ 11% |
| 3등급 | 상위 11% 초과 ~ 23% |
| 4등급 | 상위 23% 초과 ~ 40% |
| 5등급 | 상위 40% 초과 ~ 60% |
| 6등급 | 상위 60% 초과 ~ 77% |
| 7등급 | 상위 77% 초과 ~ 89% |
| 8등급 | 상위 89% 초과 ~ 96% |
| 9등급 | 상위 96% 초과 ~ 100% |
상대평가는 같은 등급 경계에 동점자가 많으면 그 등급 비율이 조금 늘어날 수 있어요.
교육부·한국교육과정평가원 발표를 기준으로 정리했어요. 시간표와 세부 규정은 평가원 공고와 수험표 안내로 꼭 한 번 더 확인하세요.
자주 묻는 질문
영어는 몇 점이면 1등급이에요?
영어는 절대평가라 원점수 90점 이상이면 1등급, 80점 이상 2등급처럼 10점 간격으로 정해져요.
한국사 등급은 어떻게 정해지나요?
50점 만점에 40점 이상 1등급, 35점 이상 2등급처럼 5점 간격이에요.
국어·수학은 몇 점이 1등급이에요?
국어·수학·탐구는 상대평가라 점수가 아니라 비율로 정해져요. 상위 4%까지 1등급이고, 정확한 점수는 성적 통지일에 평가원이 발표해요.